 24023 - SOCIALE DE COUVERTURE DENTAIRE UNIVERSELLE ASSOCIATION
24023 - SOCIALE DE COUVERTURE DENTAIRE UNIVERSELLE ASSOCIATION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 24023 | 
| Nom | SOCIALE DE COUVERTURE DENTAIRE UNIVERSELLE ASSOCIATION | 
| Tribunal | Tribunal Judiciaire de Nice | 
| Juge-Commissaire | Madame Pascale DORION | 
| Juge suppléant | Monsieur Vincent PELLEFIGUES | 
| Liquidateur | SELARL PELLIER - LES MANDATAIRESMaître Marie-Sophie PELLIER23 Boulevard CarabacelCS 8109906046 NICE CEDEX 1 | 
| Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Marjorie GIAUFFER | 
| Commissaire de justice | Maître Nadia BARATTERO | 
| Commissaire de justice | Maître BROSSARD-BERDAH CATHERINE | 
| Commissaire de justice | SCP LILAMAND TOSELLO | 
| Numéro Greffe | 14/00027 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 27 juin 2014 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 29 septembre 2014 | 
| Publication BODACC | 22 juillet 2014 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 22 septembre 2014 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 novembre 2014 | 
| Limite de revendication | 22 octobre 2014 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 janvier 2015 | 
Société
| Nom | SOCIALE DE COUVERTURE DENTAIRE UNIVERSELLE ASSOCIATION | 
| Adresse | Les Jardins d'Erasmus  | 
| Code Postal | 06300 | 
| Ville | NICE | 
| Numéro SIRET | 538356312 | 
| Activité | CENTRE DENTAIRE | 
| Sigle | ASCDU | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement