27719 - SAS CMJ
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 27719 |
Nom | CMJ SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Nice |
Juge-Commissaire | Monsieur Brice CAMPOS |
Liquidateur | SELARL PELLIER - LES MANDATAIRESMaître Marie-Sophie PELLIER23 Boulevard CarabacelCS 8109906046 NICE CEDEX 1 |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Marjorie GIAUFFER |
Commissaire de justice | SAS HUISSIER - 06 |
Numéro Greffe | 2025J00313 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 03 juillet 2025 |
Publication BODACC | 10 juillet 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 septembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 novembre 2025 |
Limite de revendication | 10 octobre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 janvier 2026 |
Société
Nom | CMJ |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Petit atelier de JULIEN |
Code Postal | 06000 |
Ville | NICE |
Numéro SIRET | 839236221 |
Activité | Cafés, bar, restaurant, brasserie, débit de boissons, les prestations de service de traiteur, cusinier |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
