 26856 - SCI SAINT TROPEZ INVEST
26856 - SCI SAINT TROPEZ INVEST
Mandat lié
| Sauvegarde | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 26856 | 
| Nom | SAINT TROPEZ INVEST SCI | 
| Tribunal | Tribunal Judiciaire de Grasse | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Alain MIELI | 
| Liquidateur | SELARL PELLIER - LES MANDATAIRESMaître Marie-Sophie PELLIER23 Boulevard CarabacelCS 8109906046 NICE CEDEX 1 | 
| Collaborateur en charge du dossier | Madame Brigitte FERNANDES | 
| Commissaire de justice | CLEMENT REBIERE SELARL | 
| Numéro Greffe | 22/177 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 16 décembre 2022 | 
| Publication BODACC | 31 décembre 2022 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 28 février 2023 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 mai 2023 | 
| Limite de revendication | 31 mars 2023 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 juin 2023 | 
Société
| Nom | SAINT TROPEZ INVEST | 
| Forme Juridique | SCI | 
| Adresse | Zone Industielle des Tourrades | 
| Code Postal | 06210 | 
| Ville | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 
| Numéro SIRET | 753673391 | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne
 25217 - SCI SAINT TROPEZ INVEST
25217 - SCI SAINT TROPEZ INVEST