27330 - SAS AGDE CAP INVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 27330 |
Nom | AGDE CAP INVEST SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Nice |
Juge-Commissaire | Monsieur Hervé MANGOT |
Liquidateur | SELARL PELLIER - LES MANDATAIRESMaître Marie-Sophie PELLIER23 Boulevard CarabacelCS 8109906046 NICE CEDEX 1 |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Brigitte FERNANDES |
Commissaire de justice | SAS HUISSIER - 06 |
Numéro Greffe | 2024J00345 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 13 juin 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 29 janvier 2025 |
Publication BODACC | 23 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 octobre 2024 |
Limite de revendication | 23 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 décembre 2024 |
Société
Nom | AGDE CAP INVEST |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 3 AVENUE COSTA BELLA |
Code Postal | 06200 |
Ville | NICE |
Numéro SIRET | 839523982 |
Activité | Étude réalisation gestion contrôle exploitation d'opérations immobilières l'acquisition la cession sous quelque forme que ce soit de tous terrains ou droits à construire la construction en vue de la vente la réalisation d'opérations immobilières dans le cadre d'activités de marchand de biens. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
