27487 - SAS SOL Y FLOR
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 27487 |
Nom | SOL Y FLOR SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Nice |
Juge-Commissaire | Monsieur Brice CAMPOS |
Liquidateur | SELARL PELLIER - LES MANDATAIRESMaître Marie-Sophie PELLIER23 Boulevard CarabacelCS 8109906046 NICE CEDEX 1 |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Marjorie GIAUFFER |
Commissaire de justice | Maître Nadia BARATTERO |
Numéro Greffe | 2024J00653 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 14 novembre 2024 |
Publication BODACC | 24 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 janvier 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 mars 2025 |
Limite de revendication | 24 février 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 mai 2025 |
Société
Nom | SOL Y FLOR |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 5 rue Dalpozzo |
Code Postal | 06000 |
Ville | NICE |
Numéro SIRET | 794851071 |
Activité | Vente au détails de fleurs, plantes, graines, engrais, compositions florales. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
