27653 - Jérémy THOMAS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 27653 |
Nom | THOMAS Jérémy |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de Draguignan |
Juge-Commissaire | Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER |
Juge suppléante | Madame Virginie GARCIA |
Mandataire Judiciaire | SELARL PELLIER - LES MANDATAIRESMaître Marie-Sophie PELLIERVilla LESTERELLE61 Avenue du XVème CorpsCS 8000183618 FREJUS CEDEX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Magali AMMIRATI DE LANDTSHEER |
Commissaire de justice | Maître Jean-Dominique GROSSETTI |
Numéro Greffe | 25/01207 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 30 avril 2025 |
Publication BODACC | 04 juin 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 août 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 octobre 2025 |
Limite de revendication | 04 septembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 décembre 2025 |
Société
Nom | THOMAS |
Prénom | Jérémy |
Adresse | 630 CHEMIN DU PONT |
Code Postal | 83170 |
Ville | TOURVES |
Numéro SIRET | 831118765 |
Activité | Activités des infirmiers et des sages-femmes |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
